Onye na-egwupụta ihe n'ihu egwu JCB JS200 JS220
Nkọwa Ngwaahịa
| Onye na-ahụ maka ihu | |||
| ihe | Mn iri ise | Nkebi nke | JCB JS200 JS220 |
| Agba | A chọrọ odo ma ọ bụ onye ahịa | Akara ngosi | Achọrọ JALE ma ọ bụ onye ahịa |
| MOQ | 1pc | Nkwakọ ngwaahịa | A chọrọ Plywood Pallet ma ọ bụ Onye Ahịa |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 15-20 (otu akpa) | Igwe kwesịrị ekwesị | Ụdị niile |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri abụọ na anọ | Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugo | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Asambodo | ISO9001,SGS | Ịkwụ ụgwọ | T/T;L/C; Nkwenye Azụmaahịa Ail; Western Union… |
Ngosipụta Nkọwa
atụmatụ
Ibu wiil nwere uwe elu abụọ na flanges maka akụrụngwa e ji egwupụta ihe na ngwa e ji egwupụta ihe nketa site na tọn 3 ruo 50.
Ịkpọchi kọnịk abụọ na iji mmanụ eme ihe na-eme ka wiil ahụ nwee ike ịrụ ọrụ ogologo oge ma rụọ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla.
Paramita
| IHE | Nkebi nke | Ibu (kg) | Ụdị Dị Mkpa |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Were gabazie | |||
Ihe nlereanya
Ọdịdị









