Igbe ihe e ji gwupụta ihe na Katapila Cat345 320 JCB JS130
Nkọwa Ngwaahịa
| Bọketị | |||
| ihe | Q345B | Agba obosara | A chọrọ odo ma ọ bụ onye ahịa |
| Obosara | 225mm | Akara ngosi | Achọrọ JALE ma ọ bụ onye ahịa |
| Olu | 0.59 CBM | NW | 29 n'arọ |
| MOQ | 1pc | Nkwakọ ngwaahịa | A chọrọ Plywood Pallet ma ọ bụ Onye Ahịa |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 20-25 (otu akpa) | Igwe kwesịrị ekwesị | Ụdị niile |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa iri abụọ na anọ | Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugo | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Asambodo | ISO9001,SGS | Ịkwụ ụgwọ | T/T;L/C; Nkwenye Azụmaahịa Ail; Western Union… |
Ngosipụta Nkọwa
Ihe nlereanya
Paramita
| Ngwa igwe tọn | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ agụba (mm) | Ọnụọgụ ezé (pc) | Ibu (kg) |
| 0-2 tọn | 225 | 16 | 2 | 29 |
| narị anọ | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| narị isii | 16 | 4 | 49 | |
| Tọn 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| narị anọ | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Tọn 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Tọn 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| narị isii | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Tọn 7-10 | narị isii | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Tọn iri ruo iri na ise | 500 | 25 | 3 | 290 |
| narị isii | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






